Серія Cubetape 190
Технічні характеристики:
Cubetape 190 POS
| Діапазон вимірювання | від 19 мм до 3 м |
| Зв’язок | Bluetooth, Class 2 SPP, HID |
| Живлення | Li-ion, 970 mAh |
| Час роботи батареї | 16 годин в інтенсивному режимі |
| Час зарядки | 2 години |
| Сканер | 1D оптичний лазерний, 650 нм |
| Розміри | 140 мм x 76 мм x 31 мм Вага |
| Вага | 230 гр |
| Температурний режим | від -20 ° C до 50 ° C |
| Дисплей | немає |
Cubetape 190 PRO
| Діапазон вимірювання | від 2,5 мм до 3 м |
| Зв’язок | Bluetooth, Class 2 SPP, HID |
| Живлення | Li-ion, 970 mAh |
| Час роботи батареї | 16 годин в інтенсивному режимі |
| Час зарядки | 2 години |
| Сканер | 1D оптичний лазерний |
| Розміри | 123 мм x 72 мм x 31 мм |
| Вага | 230 гр |
| Температурний режим | від -20°C до 50°C |
| Дисплей | OLED |


