Серия Cubetape 190
Технические характеристики:
Cubetape 190 POS
| Диапазон измерения | от 19 мм до 3 м |
| Связь | Bluetooth, Class 2 SPP, HID |
| Питание | Li-ion, 970 mAh |
| Время работы батареи | 16 часов в интенсивном режиме |
| Время зарядки | 2 часа |
| Сканер | 1D оптический лазерный, 650 нм |
| Размеры | 140 мм x 76 мм x 31 мм Вес |
| Вес | 230 гр |
| Температурный режим | от -20°C до 50°C |
| Дисплей | нет |
Cubetape 190 PRO
| Диапазон измерения | от 2,5 мм до 3 м |
| Связь | Bluetooth, Class 2 SPP, HID |
| Питание | Li-ion, 970 mAh |
| Время работы батареи | 16 часов в интенсивном режиме |
| Время зарядки | 2 часа |
| Сканер | 1D оптический лазерный |
| Размеры | 123 мм x 72 мм x 31 мм |
| Вес | 230 гр |
| Температурный режим | от -20°C до 50°C |
| Дисплей | OLED |


